직책 / 직급 관리
조직 체계 관리
직책
조직 내 역할 (본부장, 팀장 등)
| 순서 | 직책명 | 영문 | 해당 인원 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 본부장 | Director | 1명 | |
| 2 | 부장 | General Manager | 3명 | |
| 3 | 팀장 | Team Lead | 3명 | |
| 4 | 차장 | Deputy Manager | 4명 | |
| 5 | 과장 | Manager | 6명 | |
| 6 | 대리 | Assistant Manager | 8명 | |
| 7 | 사원 | Staff | 7명 |
직급
호봉/등급 체계 (1급 ~ 7급)
| 순서 | 직급명 | 코드 | 해당 인원 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1급 | G1 | 1명 | |
| 2 | 2급 | G2 | 3명 | |
| 3 | 3급 | G3 | 3명 | |
| 4 | 4급 | G4 | 5명 | |
| 5 | 5급 | G5 | 9명 | |
| 6 | 6급 | G6 | 4명 | |
| 7 | 7급 | G7 | 7명 |
직책은 결재선 자동 구성 시(예: "차장이 검토") 활용되며, 직급은 인사 정보 표시에만 사용됩니다.